E-Mail

Kaeser Eurocomp

Kolben-kompressoren  |  EPC Eurocomp

Liefermenge 112 bis 1050 Liter/min
Druck 10 und 15 bar

  • Qualität "Made in Germany"
  • Doppelt schwingungsisoliert
  • Sehr gute Zugänglichkeit aller Bauteile
  • Korrosionsarme Hochleistungsventille
  • Hevorragende Kühlung durch großen Lüfter

Die stationären Kolbenkompressoren der Baureihe "EUROCOMP" sind seit Jahrzehnten sehr erfolgreich bei Handwerk, Gewerbe und Industrie im Einsatz. Mit der Wahlmöglichkeit zwischen liegendem, stehendem oder separat aufgestelltem Druckluftbehälter werden Sie allen Aufstellungsanforderungen gerecht.

Unter anderem sind folgende Optionen erhältlich:

  • Schalldämmhaube
  • Anschlußkabel mit CEE-Stecker
  • Angebauter elektronischer Kondensatableiter
  • Ab 5,5 kW Stern-Dreieck-Schalter

 

 

Produkt Daten

Modell Ansaugvolumen Effektive Liefermenge Höchstdruck Motorleistung Gewicht
EPC 340-100 340 l/min 195 l/min bei 6 bar 10 bar 1,7 kW 73 kg
EPC 440-100 450 l/min 280 l/min bei 6 bar 10 bar 2,4 kW 89 kg
EPC 630-100 660 l/min 410 l/min bei 6 bar 10 bar 3,0 kW 95 kg
EPC 630-250 660 l/min 410 l/min bei 6 bar 10 bar 3,0 kW 166 kg
EPC 840-100 840 l/min 590 l/min bei 6 bar 10 bar 4,0 kW 100 kg
EPC 840-250 840 l/min 590 l/min bei 6 bar 10 bar 4,0 kW 165 kg
EPC 1100-500 1100 l/min 750 l/min bei 6 bar 10 bar 5,5 kW 235 kg
EPC 1500-500 1500 l/min 1000 l/min bei 6 bar 10 bar 7,5 kW 245 kg
EPC 230-2-100 230 l/min 192 l/min bei 8 bar 15 bar 1,7 kW 90 kg
EPC 420-2-250 420 l/min 344 l/min bei 8 bar 15 bar 3,0 kW 175 kg
EPC 550-2-250 550 l/min 460 l/min bei 8 bar 15 bar 4,0 kW 180 kg
EPC 750-2-500 750 l/min 620 l/min bei 8 bar 15 bar 5,5 kW 280 kg
EPC 1000-2-500 1000 l/min 836 l/min bei 8 bar 15 bar 7,5 kW 285 kg
EPC 440-250 St 450 l/min 280 l/min bei 6 bar 10 bar 2,4 kW 125 kg
EPC 630-250 St 660 l/min 410 l/min bei 6 bar 10 bar 3,0 kW 150 kg
EPC 840-250 St 840 l/min 590 l/min bei 6 bar 10 bar 4,0 kW 156 kg
EPC 230-2-250 St 230 l/min 192 l/min bei 8 bar 15 bar 1,7 kW 150 kg
EPC 420-2-250 St 420 l/min 344 l/min bei 8 bar 15 bar 3,0 kW 175 kg
EPC 550-2-250 St 550 l/min 460 l/min bei 8 bar 15 bar 4,0 kW 177 kg
EPC 550-2-350 St 550 l/min 460 l/min bei 8 bar 15 bar 4,0 kW 190 kg
EPC 750-2-500 St 750 l/min 620 l/min bei 8 bar 15 bar 5,5 kW 325 kg
EPC 1000-2-500 St 1000 l/min 836 l/min bei 8 bar 15 bar 7,5 kW 325 kg

Schmitt und Vogel

Kompressoren & Nagelgeräte GmbH
Industriestraße 25
61381 Friedrichsdorf (bei Frankfurt)
Telefon: 06172-8686411

Produkte & Leistungen

  • Drucklufttechnik
  • Kompressoren & Anlagen
  • Befestigungstechnik
  • Klammer & Nagelgeräte
  • Wartungen & Reparaturen
  • Mietservice
Schmitt und Vogel GmbH, Industriestraße 25, 61381 Friedrichsdorf, Deutschland

Geschäftszeiten:

Montag – Donnerstag
7.30 – 12.00 Uhr & 13.00 – 17.00 Uhr
Freitag
7.30 – 12.00 Uhr & 12.30 – 14.30 Uhr
Termine für Beratung, Verkauf oder Abholung nur nach Vereinbarung.
Kaeser
JUN AIR
Teseo
Paslode
Haubold
BeA
L&W
Silver-Line
Bostitch
Prebena

Schmitt und Vogel: Seit 1969 auf Kompressoren und Drucklufttechnik spezialisiert

Hier finden sie weitere Produkte, Zubehör und Dienstleistungen aus folgenden Bereichen:

© Schmitt & Vogel Kompressoren und Nagelgeräte GmbH.
Alle Rechte vorbehalten. Alle Marken, Logos und Produktbilder sind Eigentum der jeweiligen Hersteller.