E-Mail

Kaeser Schraubenkompressoren

Schrauben-kompressoren  |  1:1 - Antrieb

Liefermenge 2,63 - 84,4 m³/min
Mit Höchstdruck bis 15 bar

  • Kompressoren mit 1:1 Antrieb (ohne Übertragungsverluste eines Getriebes) für noch mehr Energieeffizienz
  • Serienmäßig mit den neuesten IE4 Antriebsmotoren ausgerüstet, BAFA-Förderung möglich
  • Effiziente Kühlung durch einen Radiallüfter- daher zusätzlich energiesparend und noch leiser

Warum 1:1 Antrieb?

Der 1:1-Direktantrieb verbindet den Kompressorblock ohne Übertragungsverlust direkt mit dem Antriebsmotor. KAESER-Schraubenkompressoren mit 1:1-Direktantrieb sind leistungsstark bei hoher Energieeffizienz. Basis ist die von KAESER KOMPRESSOREN genau abgestimmte Palette von selbst entwickelten und gefertigten, stets optimal angepassten Kompressorblöcken.

1:1-Antrieb spart 3-fach

  • Erstens entstehen bei der Kraftübertragung keine Energieverluste.
  • Zweitens sparen große, langsam laufende Kompressorblöcke zusätzlich Energie.
  • Drittens senkt der 1:1-Antrieb die Wartungskosten.

Produkt Daten

Modell Effektive Liefermenge Effektive Liefermenge Effektive Liefermenge Motorleistung Gewicht
ASD 35 3160 l/min bei 7,5 bar 2630 l/min bei 10,0 bar - 18,5 kW 610 kg
ASD 40 3920 l/min bei 7,5 bar 3130 l/min bei 10,0 bar 2580 l/min bei 13 bar 22,0 kW 655 kg
ASD 50 4580 l/min bei 7,5 bar 3850 l/min bei 10,0 bar 3050 l/min bei 13 bar 25,0 kW 695 kg
ASD 60 5530 l/min bei 7,5 bar 4490 l/min bei 10,0 bar 3710 l/min bei 13 bar 30,0 kW 750 kg
BSD 65 5650 l/min bei 7,5 bar 4520 l/min bei 10,0 bar 3760 l/min bei 13 bar 30,0 kW 970 kg
BSD 75 7000 l/min bei 7,5 bar 5600 l/min bei 10,0 bar 4430 l/min bei 13 bar 37,0 kW 985 kg
BSD 83 8160 l/min bei 7,5 bar 6850 l/min bei 10,0 bar 5470 l/min bei 13 bar 45,0 kW 1060 kg
CSD 85 8260 l/min bei 7,5 bar 6890 l/min bei 10,0 bar 5500 l/min bei 13 bar 45,0 kW 1250 kg
CSD 105 10140 l/min bei 7,5 bar 8180 l/min bei 10,0 bar 6740 l/min bei 13 bar 55,0 kW 1290 kg
CSD 125 12020 l/min bei 7,5 bar 10040 l/min bei 10,0 bar 8060 l/min bei 13 bar 75,0 kW 1320 kg
CSDX 140 13740 l/min bei 7,5 bar 11830 l/min bei 10,0 bar 9860 l/min bei 13 bar 75,0 kW 1830 kg
CSDX 165 16160 l/min bei 7,5 bar 13530 l/min bei 10,0 bar 11490 l/min bei 13 bar 90,0 kW 1925 kg
DSD 145 14000 l/min bei 7,5 bar - - 75,0 kW 2950 kg
DSD 175 16920 l/min bei 7,5 bar 13600 l/min bei 10,0 bar - 90,0 kW 3060 kg
DSD 205 21000 l/min bei 7,5 bar 16590 l/min bei 10,0 bar 13060 l/min bei 13 bar 110,0 kW 3360 kg
DSD 240 25150 l/min bei 7,5 bar 20400 l/min bei 10,0 bar 16150 l/min bei 13 bar 132,0 kW 3420 kg
DSDX 245 25150 l/min bei 7,5 bar 20400 l/min bei 10,0 bar 16150 l/min bei 13 bar 132,0 kW 3650 kg
DSDX 305 30200 l/min bei 7,5 bar 24700 l/min bei 10,0 bar 19780 l/min bei 13 bar 160,0 kW 4100 kg
ESD 352 36200 l/min bei 7,5 bar 29720 l/min bei 10,0 bar 23100 l/min bei 13 bar 200,0 kW 4935 kg
ESD 442 42200 l/min bei 7,5 bar 35400 l/min bei 10,0 bar 28920 l/min bei 13 bar 250,0 kW 5000 kg
FSD 475 48200 l/min bei 7,5 bar 37630 l/min bei 10,0 bar 29520 l/min bei 13 bar 250,0 kW 6625 kg
FSD 575 58400 l/min bei 7,5 bar 47570 l/min bei 10,0 bar 37000 l/min bei 13 bar 315,0 kW 6900 kg
HSD 662 66400 l/min bei 7,5 bar 54440 l/min bei 10,0 bar 43720 l/min bei 13 bar 360,0 kW 8100 kg
HSD 722 72400 l/min bei 7,5 bar 59480 l/min bei 10,0 bar 47870 l/min bei 13 bar 400,0 kW 8500 kg
HSD 782 78400 l/min bei 7,5 bar 65310 l/min bei 10,0 bar 53070 l/min bei 13 bar 450,0 kW 8600 kg
HSD 842 84400 l/min bei 7,5 bar 71150 l/min bei 10,0 bar 58270 l/min bei 13 bar 500,0 kW 8700 kg

Schmitt und Vogel

Kompressoren & Nagelgeräte GmbH
Industriestraße 25
61381 Friedrichsdorf (bei Frankfurt)
Telefon: 06172-8686411

Produkte & Leistungen

  • Drucklufttechnik
  • Kompressoren & Anlagen
  • Befestigungstechnik
  • Klammer & Nagelgeräte
  • Wartungen & Reparaturen
  • Mietservice
Schmitt und Vogel GmbH, Industriestraße 25, 61381 Friedrichsdorf, Deutschland

Geschäftszeiten:

Montag – Donnerstag
7.30 – 12.00 Uhr & 13.00 – 17.00 Uhr
Freitag
7.30 – 12.00 Uhr & 12.30 – 14.30 Uhr
Termine für Beratung, Verkauf oder Abholung nur nach Vereinbarung.
Kaeser
JUN AIR
Teseo
Paslode
Haubold
BeA
L&W
Silver-Line
Bostitch
Prebena

Schmitt und Vogel: Seit 1969 auf Kompressoren und Drucklufttechnik spezialisiert

Hier finden sie weitere Produkte, Zubehör und Dienstleistungen aus folgenden Bereichen:

© Schmitt & Vogel Kompressoren und Nagelgeräte GmbH.
Alle Rechte vorbehalten. Alle Marken, Logos und Produktbilder sind Eigentum der jeweiligen Hersteller.