E-Mail

Kaeser Schraubenkompressoren

Schrauben-kompressoren  |  Mit angebautem Kältetrockner

Liefermenge 0,26 - 25,15 m³/min
Mit Höchstdruck bis 15 bar

  • Mit angebauten Energiespar-Kältetrockner für trockene Druckluft
  • Ausgerüstet mit Riemenantrieb oder 1:1-Direktantrieb und hocheffizienten Antriebsmotoren, größtenteils BAFA-förderfähig
  • Mit dem Industrie-PC-Steuerungssystem SIGMA CONTROL 2 ausgestattet

Diese Schraubenkompressoren sind vielseitig, zuverlässig und wirtschaftlich in der betrieblichen Praxis. Mit angebauten Kältetrockner-Modulen werden aus den sparsamen Anlagen komplette Kompressorstationen, die Druckluft hoher Qualität liefern. Kompressor und Kältetrockner sind in separaten Gehäusen installiert. Das schützt den Trockner vor der Abstrahlwärme des Kompressors und erhöht seine Betriebssicherheit.

 

Produkt Daten

Modell Effektive Liefermenge Effektive Liefermenge Effektive Liefermenge Motorleistung Gewicht
SX 3 T 340 l/min bei 7,5 bar 260 l/min bei 10,0 bar - 2,2 kW 185 kg
SX 4 T 450 l/min bei 7,5 bar 360 l/min bei 10,0 bar 260 l/min bei 13,0 bar 3,0 kW 185 kg
SX 6 T 600 l/min bei 7,5 bar 480 l/min bei 10,0 bar 370 l/min bei 13,0 bar 4,0 kW 190 kg
SX 8 T 800 l/min bei 7,5 bar 670 l/min bei 10,0 bar 540 l/min bei 13,0 bar 5,5 kW 200 kg
SM 10 T 940 l/min bei 7,5 bar 780 l/min bei 10,0 bar 600 l/min bei 13,0 bar 5,5 kW 295 kg
SM 13 T 1320 l/min bei 7,5 bar 1080 l/min 10,0 bar 850 l/min bei 13,0 bar 7,5 kW 315 kg
SM 16 T 1620 l/min bei 7,5 bar 1360 l/min bei 10,0 bar 1090 l/min bei 13,0 bar 9,0 kW 315 kg
SK 22 T 2000 l/min bei 7,5 bar 1680 l/min bei 10,0 bar 1320 l/min bei 13,0 bar 11,0 kW 387 kg
SK 25 T 2500 l/min bei 7,5 bar 2110 l/min bei 10,0 barr 1720 l/min bei 13,0 bar 15,0 kW 395 kg
ASK 28 T 2860 l/min bei 7,5 bar 2400 l/min bei 10,0 bar 1930 l/min bei 13,0 bar 15,0 kW 580 kg
ASK 34 T 3510 l/min bei 7,5 bar 3000 l/min bei 10,0 bar 2500 l/min bei 13,0 bar 18,5 kW 600 kg
ASK 40 T 4060 l/min bei 7,5 bar 3520 l/min bei 10,0 bar 2940 l/min bei 13,0 bar 22,0 kW 620 kg
ASD 35 T 3160 l/min bei 7,5 bar 2630 l/min bei 10,0 bar - 18,5 kW 705 kg
ASD 40 T 3920 l/min bei 7,5 bar 3130 l/min bei 10,0 bar 2580 l/min bei 13,0 bar 22,0 kW 750 kg
ASD 50 T 4580 l/min bei 7,5 bar 3850 l/min bei 10,0 bar 3050 l/min bei 13,0 bar 25,0 kW 790 kg
ASD 60 T 5530 l/min bei 7,5 bar 4490 l/min bei 10,0 bar 3710 l/min bei 13,0 bar 30,0 kW 845 kg
BSD 65 T 5650 l/min bei 7,5 bar 4520 l/min bei 10,0 bar 3760 l/min bei 13,0 bar 30,0 kW 1100 kg
BSD 75 T 7000 l/min bei 7,5 bar 5600 l/min bei 10,0 bar 4430 l/min bei 13,0 bar 37,0 kW 1115 kg
BSD 83 T 8160 l/min bei 7,5 bar 6850 l/min bei 10,0 bar 5470 l/min bei 13,0 bar 45,0 kW 1190 kg
CSD 85 T 8260 l/min bei 7,5 bar 6890 l/min bei 10,0 bar 5500 l/min bei 13,0 bar 45,0 kW 1410 kg
CSD 105 T 10140 l/min bei 7,5 bar 8180 l/min bei 10,0 bar 6740 l/min bei 13,0 bar 55,0 kW 1450 kg
CSD 125 T 12020 l/min bei 7,5 bar 10040 l/min bei 10,0 bar 8060 l/min bei 13,0 bar 75,0 kW 1510 kg
CSDX 140 T 13740 l/min bei 7,5 bar 11830 l/min bei 10,0 bar 9860 l/min bei 13,0 bar 75,0 kW 2045 kg
CSDX 165 T 16160 l/min bei 7,5 bar 13530 l/min bei 10,0 bar 11490 l/min bei 13,0 bar 90,0 kW 2140 kg
DSD 145 T 14000 l/min bei 7,5 bar - - 75,0 kW 3220 kg
DSD 175 T 16920 l/min bei 7,5 bar 13600 l/min bei 10,0 bar - 90,0 kW 3330 kg
DSD 205 T 21000 l/min bei 7,5 bar 16590 l/min bei 10,0 bar 13060 l/min bei 13,0 bar 110,0 kW 3630 kg
DSD 240 T 25150 l/min bei 7,5 bar 20400 l/min bei 10,0 bar 16150 l/min bei 13,0 bar 132,0 kW 3690 kg

Schmitt und Vogel

Kompressoren & Nagelgeräte GmbH
Industriestraße 25
61381 Friedrichsdorf (bei Frankfurt)
Telefon: 06172-8686411

Produkte & Leistungen

  • Drucklufttechnik
  • Kompressoren & Anlagen
  • Befestigungstechnik
  • Klammer & Nagelgeräte
  • Wartungen & Reparaturen
  • Mietservice
Schmitt und Vogel GmbH, Industriestraße 25, 61381 Friedrichsdorf, Deutschland

Geschäftszeiten:

Montag – Donnerstag
7.30 – 12.00 Uhr & 13.00 – 17.00 Uhr
Freitag
7.30 – 12.00 Uhr & 12.30 – 14.30 Uhr
Termine für Beratung, Verkauf oder Abholung nur nach Vereinbarung.
Kaeser
JUN AIR
Teseo
Paslode
Haubold
BeA
L&W
Silver-Line
Bostitch
Prebena

Schmitt und Vogel: Seit 1969 auf Kompressoren und Drucklufttechnik spezialisiert

Hier finden sie weitere Produkte, Zubehör und Dienstleistungen aus folgenden Bereichen:

© Schmitt & Vogel Kompressoren und Nagelgeräte GmbH.
Alle Rechte vorbehalten. Alle Marken, Logos und Produktbilder sind Eigentum der jeweiligen Hersteller.